Budor Budor Budor

Været på Budor

mandag og tirsdag

Østlandet og Telemark: Nordøstlig bris. Til dels pent vær. Tirsdag østlig bris, frisk på kysten vest for Stavern. Tilskyende. Mulighet for litt regn i Buskerud og Telemark, ellers opphold. Fortsatt til dels pent vær nord for Lillehammer.

onsdag

Østlandet: Sørøstlig bris, av og til østlig frisk bris 10 på kysten. Oppholdsvær og perioder med sol.

torsdag

Østlandet og Telemark: Østlig bris. Litt regn av og til. Litt lavere temperatur.

fredag og lørdag

Østafjells og fjellet i Sør-Norge: Fredag sørøstlig bris, av og til kuling på kysten av Vest-Agder. Lørdag sørvestlig bris. Litt regn av og til. Omtrent uendret temperatur.

søndag til onsdag

Norge og Spitsbergen: Lavtrykk i Norskehavet gir for det meste sørvestlige vinder over Fastlands-Norge, av og til kuling på kysten. Det blir litt regn, men på Østlandet lange perioder med oppholdsvær. Litt lavere temperatur. På Spitsbergen blir det rolige vindforhold, for det meste oppholdsvær og litt lavere temperatur.

DatoTidsromVærNedbørTemperaturLufttrykkVind
6. september 18:00 - 00:00 0.0 mm 15° C 1025.7 hPa Flau vind, 1.5 m/s, Sør
7. september 00:00 - 06:00 0.0 mm 7° C 1025.4 hPa Svak vind, 1.6 m/s, Sør
7. september 06:00 - 12:00 0.0 mm 8° C 1024.9 hPa Svak vind, 2.0 m/s, Sør
7. september 12:00 - 18:00 0.0 mm 12° C 1024.4 hPa Svak vind, 2.1 m/s, Sørøst
7. september 18:00 - 00:00 0.0 mm 12° C 1022.7 hPa Svak vind, 2.2 m/s, Sør-sørøst
8. september 00:00 - 06:00 0.0 mm 10° C 1023.6 hPa Svak vind, 2.3 m/s, Sør-sørøst
8. september 06:00 - 12:00 0.0 mm 5° C 1024.1 hPa Svak vind, 1.8 m/s, Sør-sørøst
8. september 12:00 - 18:00 0.0 mm 13° C 1024.7 hPa Svak vind, 3.1 m/s, Sørøst
8. september 17:00 - 23:00 0.0 mm 12° C 1023.0 hPa Lett bris, 3.9 m/s, Sørøst
9. september 02:00 - 08:00 0.0 mm 8° C 1023.7 hPa Svak vind, 2.4 m/s, Øst-sørøst
9. september 08:00 - 14:00 0.4 mm 7° C 1023.1 hPa Svak vind, 2.6 m/s, Øst-sørøst
9. september 14:00 - 20:00 0.2 mm 11° C 1021.8 hPa Lett bris, 4.4 m/s, Øst-sørøst
9. september 20:00 - 02:00 0.3 mm 10° C 1018.9 hPa Svak vind, 2.1 m/s, Øst
10. september 02:00 - 08:00 0.1 mm 8° C 1019.5 hPa Svak vind, 2.0 m/s, Øst
10. september 08:00 - 14:00 0.4 mm 7° C 1016.9 hPa Svak vind, 2.5 m/s, Nordøst
10. september 14:00 - 20:00 0.2 mm 10° C 1017.1 hPa Svak vind, 3.0 m/s, Øst-sørøst
10. september 20:00 - 02:00 0.7 mm 8° C 1010.5 hPa Svak vind, 2.0 m/s, Øst-nordøst
11. september 14:00 - 20:00 0.9 mm 11° C 1011.9 hPa Svak vind, 3.3 m/s, Øst
12. september 14:00 - 20:00 1.1 mm 12° C 1012.8 hPa Lett bris, 4.3 m/s, Sør-sørøst
13. september 14:00 - 20:00 0.4 mm 13° C 1013.8 hPa Svak vind, 2.9 m/s, Nordøst
14. september 14:00 - 20:00 0.2 mm 13° C 1015.6 hPa Svak vind, 3.1 m/s, Sør-sørvest
15. september 14:00 - 20:00 1.0 mm 10° C 1003.5 hPa Lett bris, 3.7 m/s, Nordøst

Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK

Budor Budor Budor
INNEO webpublisering Design av Oi!