Budor Budor Budor Budor

Været på Budor

søndag og mandag

Østlandet: Sørlig bris. På kysten opp i liten kuling, periodevis stiv kuling. Litt snø av og til, mest nedbør i sør. Mandag kveld sørvestlig frisk bris på kysten. Stort sett oppholdsvær.

tirsdag

Østlandet: Skiftende bris. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag stort sett pent vær.

onsdag

Østafjells og fjellet i Sør-Norge: Skiftende bris. Stort sett pent vær. Uendret eller litt lavere temperatur.

torsdag og fredag

Østafjells og fjellet i Sør-Norge: Skiftende bris, torsdag nordøstlig kuling på kysten. Opphold og perioder med sol. Litt lavere temperatur.

lørdag til tirsdag

Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet gir på Spitsbergen først østlig vind senere nordlig, perioder med kuling. Det blir lite nedbør og lavere temperatur.I Nord-Norge sørvestlig vind, kuling utsatte steder. Perioder med nedbør. Lite eller ingen nedbør i Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Små endringer i temperatur.I Sør-Norge først i perioden sørvestlig kuling på kysten i nord, ellers rolige vindforhold. Perioder med nedbør nord for Stad og Dovre, ellers oppholdsvær. Omtrent uendret temperatur.

DatoTidsromVærNedbørTemperaturLufttrykkVind
6. February 00:00 - 06:00 0.5 mm -9° C 1025.9 hPa Laber bris, 7.5 m/s, Sørvest
6. February 06:00 - 12:00 0.3 mm -9° C 1026.8 hPa Lett bris, 4.0 m/s, Vest-sørvest
6. February 12:00 - 18:00 0 mm -7° C 1030.4 hPa Lett bris, 4.4 m/s, Vest-sørvest
6. February 18:00 - 00:00 0 mm -7° C 1033.8 hPa Svak vind, 2.0 m/s, Vest
7. February 00:00 - 06:00 0 mm -7° C 1037.7 hPa Flau vind, 1.2 m/s, Nord-nordøst
7. February 06:00 - 12:00 0 mm -9° C 1041.0 hPa Flau vind, 0.7 m/s, Nord
7. February 12:00 - 18:00 0 mm -7° C 1045.4 hPa Flau vind, 1.2 m/s, Nordøst
7. February 18:00 - 00:00 0 mm -8° C 1047.9 hPa Flau vind, 1.5 m/s, Nord-nordøst
8. February 00:00 - 06:00 0 mm -8° C 1047.6 hPa Flau vind, 0.9 m/s, Nord-nordøst
8. February 07:00 - 13:00 0 mm -7° C 1044.3 hPa Flau vind, 0.9 m/s, Nordøst
8. February 13:00 - 19:00 0 mm -7° C 1047.3 hPa Flau vind, 1.3 m/s, Vest-sørvest
8. February 19:00 - 01:00 0 mm -10° C 1046.3 hPa Svak vind, 2.3 m/s, Øst
9. February 01:00 - 07:00 0 mm -12° C 1046.4 hPa Svak vind, 2.3 m/s, Nord-nordøst
9. February 07:00 - 13:00 0 mm -13° C 1046.4 hPa Svak vind, 1.7 m/s, Nord
9. February 13:00 - 19:00 0 mm -9° C 1046.7 hPa Flau vind, 1.1 m/s, Sør-sørvest
9. February 19:00 - 01:00 0 mm -11° C 1045.9 hPa Svak vind, 1.6 m/s, Nord-nordvest
10. February 01:00 - 07:00 0 mm -15° C 1046.2 hPa Flau vind, 1.5 m/s, Nordvest
10. February 07:00 - 13:00 0 mm -17° C 1045.1 hPa Svak vind, 1.6 m/s, Sør-sørvest
10. February 13:00 - 19:00 0 mm -10° C 1044.2 hPa Flau vind, 0.9 m/s, Vest-nordvest
10. February 19:00 - 01:00 0 mm -12° C 1042.9 hPa Flau vind, 1.5 m/s, Vest-sørvest
11. February 01:00 - 07:00 0 mm -16° C 1040.8 hPa Svak vind, 2.3 m/s, Nord-nordvest
11. February 07:00 - 13:00 0 mm -17° C 1039.1 hPa Svak vind, 2.6 m/s, Nordvest
11. February 13:00 - 19:00 0 mm -8° C 1038.2 hPa Svak vind, 1.8 m/s, Nordvest
11. February 19:00 - 01:00 0 mm -11° C 1035.2 hPa Svak vind, 2.9 m/s, Nord-nordvest
12. February 01:00 - 07:00 0 mm -13° C 1031.4 hPa Svak vind, 3.1 m/s, Nord-nordvest
12. February 07:00 - 13:00 0 mm -14° C 1029.7 hPa Svak vind, 3.3 m/s, Vest
12. February 13:00 - 19:00 0 mm -6° C 1026.9 hPa Svak vind, 2.1 m/s, Nordvest
12. February 19:00 - 01:00 0 mm -9° C 1026.4 hPa Lett bris, 3.5 m/s, Nord
13. February 01:00 - 07:00 0 mm -11° C 1024.8 hPa Lett bris, 3.6 m/s, Nord
13. February 07:00 - 13:00 0 mm -11° C 1023.0 hPa Lett bris, 3.6 m/s, Nordvest
13. February 13:00 - 19:00 0 mm -5° C 1022.9 hPa Svak vind, 2.3 m/s, Nord
13. February 19:00 - 01:00 0 mm -9° C 1022.5 hPa Lett bris, 3.4 m/s, Nord
14. February 01:00 - 07:00 0 mm -11° C 1021.3 hPa Svak vind, 3.3 m/s, Nordvest
14. February 07:00 - 13:00 0 mm -11° C 1019.3 hPa Lett bris, 3.4 m/s, Nord
14. February 13:00 - 19:00 0 mm -6° C 1018.0 hPa Svak vind, 1.9 m/s, Nord-nordvest

Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK

Budor Budor Budor Budor
INNEO webpublisering Design av Oi!